
| BR. | ŠIFRA | NAZIV | ALKOHOL % | GODINA BERBE | TIP | VOLUME | MP cena |
| Jermann - Friuli Venezia Giulia - Italija | |||||||
| 1 | 105086 | Red Angel On the Moonlight | 13.0% | 2021 | R | 0.75 | 3920 |
| 2 | 105092 | Chardonnay | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 4170 |
| 3 | 105089 | Vintage Tunina | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 9100 |
| 4 | 105093 | Pinot Grigio | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3800 |
| 5 | 105080 | Sauvignon | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 4170 |
| 6 | 105081 | Vinnae | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3800 |
| 7 | 105085 | W… Dreams | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 9100 |
| 8 | 105096 | Afix Riesling | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 4590 |
| 9 | 105097 | Ramat Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 4350 |
| Cantina Valdobbiadene S.A.C. - Treviso - Italija | |||||||
| 10 | 111001 | Prosecco Treviso Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 1180 |
| 11 | 111002 | Prosecco Rose Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 1180 |
| Beni Di Batasiolo - Piemonte - Italija | |||||||
| 12 | 107010 | Gavi dei Comune di Gavi Docg | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 2010 |
| 13 | 107021 | Moscato d`Asti | 5.5% | 2023 | W | 0.75 | 2030 |
| 14 | 107011 | Barbera d'Alba Sovrana | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 2520 |
| Donna Olimpia 1898 - Toscana - Italija | |||||||
| 15 | 1012001 | Bolgheri Rosso | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 4480 |
| Tenuta Sette Ponti - Toscana - Italija | |||||||
| 16 | 135016 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 14300 |
| 17 | 135017 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 1.5 | 29800 |
| 18 | 135020 | Crognolo | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 3820 |
| Castello di Cacchiano - Chianti - Italija | |||||||
| 19 | 1015001 | Chianti Classico DOCG | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 4470 |
| Azienda Agraria Scacciadiavolu - Montefalco - Italija | |||||||
| 20 | 1016001 | Montefalco Rosso | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 2620 |
| Felline Azienda Agricola - Puglia - Italija | |||||||
| 21 | 150001 | I Monili Tarantino Primitivo | 13.5% | 2022 | R | 0.75 | 1430 |
| Schiopetto - Friuli - Italija | |||||||
| 22 | 1008009 | Sauvignon | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 4160 |
| 23 | 1008008 | Friulano | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 4160 |
| 24 | 1008010 | Pinot Grigio | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 4160 |
| 25 | 1008011 | Rivarossa | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 4300 |
| 26 | 1008004 | Blumeri | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 5720 |
| 27 | 1008005 | Mario Schiopetto Friulano | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 11800 |
| Montelvini - Treviso - Italija | |||||||
| 28 | 130004 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 940 |
| 29 | 130005 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 1.5 | 2580 |
| 30 | 130016 | Prosecco | 11.0% | NV | SP | 0.2 | 530 |
| 31 | 130014 | Mon Vin Pinot Grigio | 12.0% | 2021 | W | 0.75 | 860 |
| 32 | 130007 | S.Osvaldo Merlot | 12.0% | 2019 | R | 0.75 | 860 |
| Feudo Maccari - Sicilija | |||||||
| 33 | 1009001 | Saia | 14.5% | 2018 | R | 0.75 | 4550 |
| 34 | 1009002 | Maharis | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 5100 |
| 35 | 1009004 | Sira | 13.5% | 2019 | R | 0.75 | 2550 |
| Codorniu - Barcelona - Španija | |||||||
| 36 | 1011002 | Cava Codorniu Clasico | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 1180 |
| 37 | 1011005 | Nuviana Cava Brut | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 1020 |
| 38 | 1011003 | Legaris Sauvignon Blanc | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1060 |
| 39 | 1011004 | Nuviana Tinto | 13.0% | R | 0.75 | 900 | |
| C.V.N.E. - Laguardia - Španija | |||||||
| 40 | 1001007 | Vina Real Crianza | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 1890 |
| Bodega Septima - Mendoza - Argentina | |||||||
| 41 | 1011001 | Septima Obra Malbec | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1720 |
| Chakana - Mendoza - Argentina | |||||||
| 42 | 112064 | Malbec | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1600 |
| 43 | 112046 | Ayni Malbek | 15.0% | 2012 | R | 0.75 | 6350 |
| 44 | 112065 | Estate Cabernet Sauvignon | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 2330 |
| 45 | 112055 | Nuna Estate Syrah - organsko | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 2330 |
| 46 | 112069 | Nuna Estate Malbec - organsko | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 2330 |
| Symington Family Estates - Duoro - Portugal | |||||||
| 46 | 125001 | Graham’s Fine Ruby Port | 19.0% | NV | R | 0.75 | 2130 |
| 47 | 125002 | Graham's Six Grapes Reserve Port | 20.0% | NV | R | 0.75 | 3310 |
| Les Maitres Vignerons - Provence - Francuska | |||||||
| 48 | 131017 | Chateau de Pampelonne Rose | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 3210 |
| 49 | 131014 | Chateau de Pampelonne “Légende” Rosé | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 4700 |
| Veuve Doussot - Champagne - Francuska | |||||||
| 50 | 1005001 | Veuve Doussot Selection Brut | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 4860 |
| Coronica - Umag - Hrvatska | |||||||
| 51 | 198012 | Coronica Malvazija | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 2330 |
| 52 | 198013 | Coronica Pjenušac Co Due | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 4470 |
| Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
| 53 | 2108001 | Fabula Mala | 15.0% | 2022 | R | 0.75 | 1700 |
| 54 | 2108004 | Fabula Lagum | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 3150 |
| 55 | 2108002 | Pink Punk | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1330 |
| 56 | 2108003 | Fabula Mala a Bela | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1520 |
| 57 | 2108005 | Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1390 |
| 58 | 2108007 | Chichardonnay | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 3150 |
| 59 | 2108008 | Sauvignon Blejk | 14.5% | 2020 | W | 0.75 | 2270 |
| Vinarija Tri Oraha - Veliko Gradište - Srbija | |||||||
| 60 | 2170003 | Cabernet Sauvignon Merlot | 13.5% | 2013 | R | 0.75 | 3700 |
| 61 | 2170004 | Merlot | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 6340 |
| 62 | 2170006 | 500 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 8710 |
| 63 | 2170007 | 750 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 7130 |
| 64 | 2170009 | Single Vineyard | 14.5% | 2015 | R | 0.75 | 4760 |
| Vinarija Manastira Bukovo - Negotin - Srbija | |||||||
| 65 | 2540001 | Filigran Cabernet Sauvignon Barik | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1800 |
| 66 | 2540003 | Filigran Crna Tamjanika | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1600 |
| 67 | 2540004 | Filigran Merlot | 16.0% | 2021 | R | 0.75 | 1450 |
| 68 | 2540006 | Filigran Chardonnay lux | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1800 |
| 69 | 2540007 | Filigran Chardonnay | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| 70 | 2540008 | Filigran Cab. Sauvignon Barik | 13.5% | 2022 | R | 1.5 | 4540 |
| 71 | 2540009 | Filigran Game | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1700 |
| 72 | 25400011 | Manastir Bukovo Vez | 15.0% | 2018 | R | 0.75 | 3780 |
| Vinarija Yotta - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 73 | 2870001 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1650 |
| 74 | 2870004 | Hysterisis | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3770 |
| 75 | 2870006 | Tamjanika Tri Boje Belo | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1240 |
| 76 | 2870007 | Yotta Prokupac Reserva | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 3020 |
| 77 | 2870008 | Yotta Cabernet Sauvignon Reserva | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 3530 |
| Vinarija Eden - Ranilović - Srbija | |||||||
| 78 | 2013001 | Sauvignon blanc | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1670 |
| 79 | 2013002 | Chardonnay | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1670 |
| 80 | 2013003 | Genesis | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 2050 |
| 81 | 2013005 | Semillon | 10.5% | 2021 | W | 0.75 | 2280 |
| 82 | 2013007 | Rose | 13.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1240 |
| 83 | 2013006 | Velvet | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1350 |
| Vinarija Bikicki - Fruška Gora - Srbija (organska vina) | |||||||
| 84 | 287018 | S/O - Sauvignon Blanc | 14.0% | 2020 | W | 0.75 | 2220 |
| 85 | 287017 | Makana | 11.5% | 2018 | W | 0.375 | 2830 |
| 86 | 287042 | Cu -Pinot Grigio | 15.5% | 2021 | RS | 0.75 | 2220 |
| 87 | 287016 | Pinotte - Pinot Noir | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1950 |
| 88 | 287057 | Sfera - Noir | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1750 |
| 89 | 287058 | Bikicki Moma | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 3430 |
| Vinarija Imperator - Erdevik - Srbija (organska vina) | |||||||
| 90 | 2102002 | Valerius | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1890 |
| 91 | 2102003 | Gratianus - Traminac | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1950 |
| 92 | 2102001 | Maksimianus | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 2890 |
| 93 | 2102004 | Qvintillus - Merlot Malbek | 14.0% | 2018 | R | 0.75 | 2960 |
| 94 | 2102006 | Flavius - Traminac | 13.0% | 2019 | W | 0.5 | 2360 |
| Vinarija Virtus - Viteževo - Srbija | |||||||
| 95 | 2110001 | Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1350 |
| 96 | 2110003 | Sauvignon Blanc | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1350 |
| 97 | 2110004 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1350 |
| 98 | 2110005 | Marselan | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 1750 |
| 99 | 2110006 | Gewurztraminer | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1350 |
| Vinarija Kovačević - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 100 | 202001 | Aurelius | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1650 |
| 101 | 202013 | Penušavo vino | 13.5% | 2011 | SP | 0.75 | 2570 |
| 102 | 202019 | Aurelius S Edicija | 15.5% | 2021 | R | 0.75 | 2860 |
| 103 | 202024 | Fresco Bianco | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 1180 |
| 104 | 202025 | Chardonnay S Edicija | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 2290 |
| 105 | 202027 | Fresco Rose | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 1180 |
| Vinarija Ivanović - Župa - Srbija | |||||||
| 106 | 206002 | Prokupac | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1620 |
| 107 | 206004 | Tamjanika | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1350 |
| Podrum Radovanović - Krnjevo -Srbija | |||||||
| 108 | 216001 | Cabernet Franc | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1930 |
| 109 | 216002 | Cabernet Sauvignon | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1430 |
| 110 | 216003 | Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1430 |
| 111 | 216007 | Cabernet Sauvignon Reserve | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 3430 |
| 112 | 216010 | Chardonnay Selekcija Barrique | 14.0% | 2022 | W | 0.75 | 2150 |
| Temet - Lozovik - Srbija | |||||||
| 113 | 288002 | Burgundac sivi | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1750 |
| 114 | 288003 | Tri Morave Rose | 12.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1480 |
| 115 | 288004 | Tri Morave Belo | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1790 |
| 116 | 288005 | Tri Morave Crveno | 14.5% | 202 | R | 0.75 | 1870 |
| Cilić - Jagodina - Srbija | |||||||
| 117 | 244103 | Crni Vrh Cabernet & Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1430 |
| 118 | 244020 | Onyx Belo | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 3500 |
| 119 | 244006 | Onyx Crveno | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 3500 |
| Vinarija Milijan Jelić - Valjevo - Srbija | |||||||
| 120 | 204001 | Morava | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1460 |
| Vinarija Matalj - Negotin - Srbija | |||||||
| 121 | 293001 | Kremen Cabernet Sauvignon | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1820 |
| 122 | 293002 | Terasa Sauvignon Blanc | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
| 123 | 293003 | Terasa Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1510 |
| 124 | 293005 | Dušica | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1080 |
| 125 | 293008 | Bukovski Cuvee | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 2020 |
| 126 | 293006 | Crna Tamjanika | 12.0% | 2023 | R | 0.75 | 1290 |
| Vinarija Zvonko Bogdan - Palić - Srbija | |||||||
| 127 | 282005 | Život Teče | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1260 |
| 128 | 282007 | Cuvee No1 | 13.5% | 2022 | R | 0.75 | 2520 |
| 129 | 282011 | Rose Sec | 13.5% | 2023 | RS | 0.75 | 1620 |
| 130 | 282001 | Pinot Blanc | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1890 |
| Vinarija Janko - Smederevo- Srbija | |||||||
| 131 | 223015 | Bifora | 15.8% | 2018 | R | 0.75 | 4050 |
| 132 | 223007 | Zapis Crveni | 15.4% | 2019 | R | 0.75 | 2050 |
| Vinarija Lastar - Sekurič - Srbija | |||||||
| 133 | 2220001 | Chardonnay | 13.2% | 2023 | W | 0.75 | 1500 |
| 134 | 2220009 | Chardonnay Triangl | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 2210 |
| 135 | 2220004 | Tamjanika | 11.5% | 2023 | W | 0.75 | 1580 |
| 136 | 2220006 | Pinot Noir | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1570 |
| 137 | 2220008 | Brut | 12.0% | 2017 | SP | 0.75 | 2250 |
| Doja - Blace - Srbija | |||||||
| 138 | 227032 | Belo - Chardonnay P. Grigio | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1150 |
| 139 | 227034 | Prokupac | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1370 |
| 140 | 227038 | Tamjanika | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1150 |
| 141 | 227039 | Prokupac Breg | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 4480 |
| Vinarija Jeremić - Smederevo - Srbija | |||||||
| 142 | 2104002 | Kanon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 2020 |
| Vinarija Rajković - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 143 | 212007 | Crveno 33 | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 5350 |
| Vinarija Deurić - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 144 | 2290009 | Urban Rose | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1180 |
| 145 | 2290002 | Gewurtztraminer | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1180 |
| 146 | 2290015 | Morava | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1450 |
| 147 | 2290007 | Pinot Noir | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1390 |
| Vinogradi Deveto Nebo - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 148 | 2065001 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1470 |
| Vinarska kuća Spasić - Župa - Srbija | |||||||
| 149 | 236001 | Tamjanika | 12.9% | 2023 | W | 0.75 | 1150 |
| Vinarija Tonković - Palić - Srbija | |||||||
| 150 | 2800001 | Kadarka Fantazija | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1520 |
| 151 | 2800003 | Kadarka Rose | 12.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1210 |
| 152 | 2800004 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1390 |
| Vinarija Erdevik - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 153154 | 2440002 | Rosa nosta | 14.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1390 |
| 155 | 2440005 | Trianon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1700 |
| 156 | 2440006 | Trianon Grand | 16.0% | 2020 | R | 0.75 | 2780 |
| 157 | 2440010 | Stifler's Mom Shiraz | 15.5% | 2020 | R | 0.75 | 4410 |
| 158 | 2440011 | Marlon Delon | 15.5% | 2017 | R | 0.75 | 4410 |
| 159 | 2440014 | Geronimo Grašac | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 1330 |
| 160 | 2440018 | Nopi Đogri | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1330 |
| 161 | 2440019 | Tamjanika Bellucci | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1330 |
| 162 | 2440024 | Kunst | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 2400 |
| 163 | 2440025 | Trianon Blanc | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1330 |
| Vinarija Verkat - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 164 | 2017001 | Malvazija | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1520 |
| Vinarija Aleksić - Vranje - Srbija | |||||||
| 165 | 2107006 | Amanet | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1620 |
| 166 | 2107011 | Kardaš Limited | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1620 |
| Vinarija Vinska kuća Minića - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 167 | 2260002 | Stota suza | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1220 |
| Vinarija Belo brdo - Čerević - Srbija | |||||||
| 168 | 297001 | Alma mons | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1770 |
| Vinarija Komuna - Fruška gora - Srbija | |||||||
| 169 | 2520002 | Muscat | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1080 |
| 170 | 2520003 | Rose | 12.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1080 |
| 171 | 2520007 | Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1150 |
| Vinarija Karić - Selo Varna - Srbija | |||||||
| 172 | 2061001 | Adria Belo | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1590 |
| Vinarija Raj - Negotin - Rajac - Srbija | |||||||
| 173 | 2121005 | Game | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 2220 |
| 174 | 2121001 | Sovanova | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 1680 |
| Vinarija Kostić - Prokuplje - Srbija | |||||||
| 175 | 2006001 | Prokupac | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 2250 |
| Vino Budimir - Župa - Srbija | |||||||
| 176 | 253006 | Margvs Margi | 13.0% | 2015 | W | 0.75 | 2020 |
| 177 | 253009 | I kao da si anđeo | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1640 |
| 178 | 253012 | Projekat X | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1950 |
| 179 | 253008 | Svb Rosa | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 4710 |
| Moet & Chandon - Champagne - Francuska | |||||||
| 180 | 214001 | Moet Chandon Brut Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 7310 |
| 181 | 214002 | Moet Chandon Rose Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 9020 |
| Domaine du Coquerel - Francuska | |||||||
| 182 | 1003002 | Calvados Finished in Bourbon - 4 years | 41.0% | H | 0.7 | 5890 | |
| 183 | 1003004 | Normindia Gin | 41.4% | H | 0.7 | 3750 | |
| Maison Ferrand - Francuska | |||||||
| 184 | 1004001 | Citadelle Gin - Chateau de Bonbonet | 44.0% | H | 0.7 | 3510 | |
| Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
| 185 | 2108009 | Chichateau NJKV ŠLJV | 43.0% | H | 0.7 | 3310 | |
| Destilerija Podrum Milošević - Žabari - Srbija | |||||||
| 186 | 2024001 | Skandalka Šljiva | 40.0% | H | 0.7 | 3670 | |
| 187 | 2024002 | Skandalka Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3770 | |
| 188 | 2024003 | Skandalka Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3670 | |
| 189 | 2024004 | Skandalka Kajsijevača | 40.0% | H | 0.7 | 3670 | |
| 190 | 2024010 | Skandalka Lozovača | 40.0% | H | 0.7 | 3270 | |
| 191 | 2024006 | Konstantin Bodin Šljivovica | 40.0% | H | 0.7 | 3670 | |
| 192 | 2024007 | Konstantin Bodin Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3770 | |
| 193 | 2024008 | Konstantin Bodin Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3670 | |
| Destilerija Veljko i sinovi - Gornji Milanovac - Srbija | |||||||
| 194 | 309003 | Rakija šljiva Lux | 40.0% | H | 0.7 | 4100 | |
| 195 | 309004 | Rakija kajsija Lux | 40.0% | H | 0.7 | 3520 | |
| Destilerija RB Global - Užice - Srbija | |||||||
| 196 | 313001 | Stara Sokolova Šljiva 12 | 40.0% | H | 0.7 | 10290 | |
| Napomena: U cenu je uključen PDV | |||||||
| W | - belo vino | ||||||
| R | - crveno vino | ||||||
| SP | - penušavo vino | ||||||
| RS | - roze vino | ||||||
| H | - žestoka pića | ||||||
Ili nas pozovite na broj telefona +381 11 303 7337