BR. | ŠIFRA | NAZIV | ALKOHOL % | GODINA BERBE | TIP | VOLUME | CENA SA PDV |
Jermann - Friuli Venezia Giulia - Italija | |||||||
1 | 105086 | Red Angel On the Moonlight | 13.0% | 2020 | R | 0.75 | 3290 |
2 | 105092 | Chardonnay | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3500 |
3 | 105089 | Vintage Tunina | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 7650 |
4 | 105093 | Pinot Grigio | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3190 |
5 | 105080 | Sauvignon | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3500 |
6 | 105081 | Vinnae | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3500 |
7 | 105085 | W… Dreams | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 7650 |
8 | 105096 | Afix Riesling | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 3850 |
9 | 105097 | Ramat Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 3650 |
Cantina Valdobbiadene S.A.C. - Treviso - Italija | |||||||
10 | 111001 | Prosecco Treviso Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
11 | 111002 | Prosecco Rose Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
Beni Di Batasiolo - Piemonte - Italija | |||||||
12 | 107010 | Gavi dei Comune di Gavi Docg | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1690 |
13 | 107021 | Moscato d`Asti | 5.5% | 2023 | W | 0.75 | 1700 |
14 | 107011 | Barbera d'Alba Sovrana | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 2100 |
Donna Olimpia 1898 - Toscana - Italija | |||||||
15 | 1012001 | Bolgheri Rosso | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 3760 |
Tenuta Sette Ponti - Toscana - Italija | |||||||
16 | 135016 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 12000 |
17 | 135017 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 1.5 | 25000 |
18 | 135020 | Crognolo | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 3200 |
Castello di Cacchiano - Chianti - Italija | |||||||
19 | 1015001 | Chianti Classico DOCG | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 3750 |
Azienda Agraria Scacciadiavoli - Montefalco - Italija | |||||||
20 | 1016001 | Montefaclo Rosso | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 2200 |
Felline Azienda Agricola - Puglia - Italija | |||||||
21 | 150001 | I Monili Tarantino Primitivo | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
Schiopetto - Friuli - Italija | |||||||
22 | 1008009 | Sauvignon | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 3490 |
23 | 1008008 | Friulano | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 3490 |
24 | 1008010 | Pinot Grigio | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 3490 |
25 | 1008011 | Rivarossa | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 3490 |
26 | 1008004 | Blumeri | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 4800 |
27 | 1008012 | Mario Schiopetto Friulano | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 9900 |
Montelvini - Treviso - Italija | |||||||
28 | 130004 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 780 |
29 | 130005 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 1.5 | 2250 |
30 | 130016 | Prosecco | 11.0% | NV | SP | 0.2 | 440 |
31 | 130014 | Mon Vin Pinot Grigio | 12.0% | 2021 | W | 0.75 | 720 |
32 | 130007 | S.Osvaldo Merlot | 12.0% | 2019 | R | 0.75 | 720 |
Codorniu - Barcelona - Španija | |||||||
33 | 1011002 | Cava Codorniu Clasico | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
34 | 1011005 | Nuviana Cava Brut | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 850 |
35 | 1011006 | Nuviana Cava Rosado | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 850 |
36 | 1011003 | Legaris Sauvignon Blanc | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 890 |
37 | 1011004 | Nuviana Tinto | 13.0% | R | 0.75 | 750 | |
C.V.N.E. - Laguardia - Španija | |||||||
38 | 1001007 | Vina Real Crianza | 13.5% | 2019 | R | 0.75 | 1590 |
39 | 1001005 | Vina Real Rosado | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1350 |
Bodega Septima - Mendoza - Argentina | |||||||
40 | 1011001 | Septima Obra Malbec | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1450 |
Chakana - Mendoza - Argentina | |||||||
41 | 112064 | Malbec | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1350 |
42 | 112046 | Ayni Malbek | 15.0% | 2012 | R | 0.75 | 5750 |
43 | 112065 | Estate Cabernet Sauvignon | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 1950 |
44 | 112055 | Nuna Estate Syrah - organsko | 14.0% | 2016 | R | 0.75 | 1950 |
45 | 112069 | Nuna Estate Malbec - organsko | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 1950 |
Symington Family Estates - Duoro - Portugal | |||||||
46 | 125001 | Graham’s Fine Ruby Port | 19.0% | NV | R | 0.75 | 1790 |
47 | 125002 | Graham's Six Grapes Reserve Port | 20.0% | NV | R | 0.75 | 2780 |
Les Maitres Vignerons - Provence - Francuska | |||||||
48 | 131017 | Chateau de Pampelonne Rose | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 2700 |
49 | 131014 | Chateau de Pampelonne “Légende” Rosé | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 3950 |
Veuve Doussot - Champagne - Francuska | |||||||
50 | 1005001 | Veuve Doussot Selection Brut | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 4080 |
Coronica - Umag - Hrvatska | |||||||
51 | 198011 | Coronica Malvazija | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1950 |
52 | 198013 | Coronica Pjenušac Co Due | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 3750 |
Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
53 | 2108001 | Fabula Mala | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1620 |
54 | 2108004 | Fabula Lagum | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 3000 |
55 | 2108002 | Pink Punk | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1260 |
56 | 2108003 | Fabula Mala a Bela | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
57 | 2108005 | Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
58 | 2108007 | Chichardonnay | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 3000 |
59 | 2108008 | Sauvignon Blejk | 14.5% | 2020 | W | 0.75 | 2160 |
Vinarija Tri Oraha - Veliko Gradište - Srbija | |||||||
60 | 2170003 | Cabernet Sauvignon Merlot | 13.5% | 2013 | R | 0.75 | 3360 |
61 | 2170004 | Merlot | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 5760 |
62 | 2170006 | 500 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 7920 |
63 | 2170007 | 750 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 6480 |
64 | 2170009 | Single Vineyard | 14.5% | 2015 | R | 0.75 | 4320 |
Vinarija Manastira Bukovo - Negotin - Srbija | |||||||
65 | 2540001 | Filigran Cabernet Sauvignon Barik | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1680 |
66 | 2540003 | Filigran Crna Tamjanika | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1440 |
67 | 2540004 | Filigran Merlot | 16.0% | 2021 | R | 0.75 | 1320 |
68 | 2540006 | Filigran Chardonnay lux | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1680 |
69 | 2540007 | Filigran Chardonnay | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1080 |
70 | 2540008 | Filigran Cab. Sauvignon Barik | 13.5% | 2022 | R | 1.5 | 4320 |
71 | 2540009 | Filigran Game | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1560 |
72 | 25400011 | Manastir Bukovo Vez | 15.0% | 2018 | R | 0.75 | 3600 |
Vinarija Yotta - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
73 | 2870001 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1536 |
74 | 2870004 | Hysterisis | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3588 |
75 | 2870006 | Tamjanika Tri Boje Belo | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1164 |
76 | 2870007 | Yotta Prokupac Reserva | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 2880 |
77 | 2870008 | Yotta Cabernet Sauvignon Reserva | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 3360 |
Vinarija Eden - Ranilović - Srbija | |||||||
78 | 2013001 | Sauvignon blanc | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
79 | 2013002 | Chardonnay | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
80 | 2013003 | Genesis | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1920 |
81 | 2013005 | Semillon | 10.5% | 2021 | W | 0.75 | 2100 |
82 | 2013007 | Rose | 13.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1140 |
83 | 2013006 | Velvet | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1260 |
84 | 2013004 | Sauvignon blanc Vivivd | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1140 |
Vinarija Bikicki - Fruška Gora Srbija (organska vina) | |||||||
85 | 287018 | S/O - Sauvignon Blanc | 14.0% | 2020 | W | 0.75 | 1800 |
86 | 287017 | Makana | 11.5% | 2018 | W | 0.375 | 2280 |
87 | 287042 | Cu -Pinot Grigio | 15.5% | 2021 | RS | 0.75 | 1800 |
88 | 287016 | Pinotte - Pinot Noir | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1560 |
89 | 287057 | Sfera - Noir | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1260 |
90 | 287058 | Bikicki Moma | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 2760 |
Vinarija Imperator - Erdevik - Srbija (organska vina) | |||||||
91 | 2102002 | Valerius | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1620 |
92 | 2102003 | Gratianus - Traminac | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1680 |
93 | 2102001 | Maksimianus | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 2520 |
94 | 2102004 | Qvintillus - Merlot Malbek | 14.0% | 2018 | R | 0.75 | 2580 |
95 | 2102006 | Flavius - Traminac | 13.0% | 2019 | W | 0.5 | 1920 |
Vinarija Virtus - Viteževo - Srbija | |||||||
96 | 2110001 | Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1200 |
97 | 2110003 | Sauvignon Blanc | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1200 |
98 | 2110004 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1200 |
99 | 2110005 | Marselan | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 1560 |
100 | 2110006 | Gewurztraminer | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1200 |
Vinarija Kovačević - Fruška Gora - Srbija | |||||||
101 | 202001 | Aurelius | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
102 | 202003 | Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1140 |
103 | 202005 | Sauvignon | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1080 |
104 | 202008 | Rajnski Rizling | 12.5% | 2019 | W | 0.75 | 900 |
105 | 202013 | Penušavo vino | 13.5% | 2011 | SP | 0.75 | 2100 |
106 | 202017 | Rosetto | 12.5% | 2023 | RS | 0.75 | 840 |
107 | 202019 | Aurelius S Edicija | 15.5% | 2021 | R | 0.75 | 2220 |
108 | 202024 | Fresco Bianco | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 900 |
109 | 202025 | Chardonnay S Edicija | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1800 |
110 | 202027 | Fresco Rose | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 900 |
Vinarija Ivanović - Župa - Srbija | |||||||
111 | 206002 | Prokupac | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1440 |
112 | 206004 | Tamjanika | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
Podrum Radovanović - Krnjevo -Srbija | |||||||
113 | 216001 | Cabernet Franc | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1620 |
114 | 216002 | Cabernet Sauvignon | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
115 | 216003 | Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
116 | 216007 | Cabernet Sauvignon Reserve | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 2880 |
117 | 216010 | Chardonnay Selekcija Barrique | 14.0% | 2022 | W | 0.75 | 1800 |
Temet - Lozovik - Srbija | |||||||
118 | 288002 | Burgundac sivi | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
119 | 288003 | Tri Morave Rose | 12.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1315 |
120 | 288004 | Tri Morave Belo | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1595 |
121 | 288005 | Tri Morave Crveno | 14.5% | 2020 | R | 0.75 | 1665 |
Cilić - Jagodina - Srbija | |||||||
122 | 244007 | Cabernet & Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1200 |
123 | 244102 | Crni Vrh Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
124 | 244020 | Onyx Belo | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 2940 |
125 | 244006 | Onyx Crveno | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 2940 |
Vinarija Milijan Jelić - Valjevo - Srbija | |||||||
126 | 204001 | Morava | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1440 |
127 | 204008 | Millennium Barrique | 13.5% | 2015 | R | 0.75 | 1800 |
128 | 204019 | Kameničanka | 14.0% | 2015 | R | 0.75 | 1440 |
Vinarija Matalj - Negotin - Srbija | |||||||
129 | 293001 | Kremen Cabernet Sauvignon | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1560 |
130 | 293002 | Terasa Sauvignon Blanc | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1032 |
131 | 293003 | Terasa Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
132 | 293005 | Dušica | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 852 |
133 | 293008 | Bukovski Cuvee | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1800 |
134 | 293006 | Crna Tamjanika | 12.0% | 2023 | R | 0.75 | 1140 |
Vinarija Zvonko Bogdan - Palić - Srbija | |||||||
135 | 282002 | Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
136 | 282005 | Život Teče | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
137 | 282007 | Cuvee No1 | 13.5% | 2022 | R | 0.75 | 2400 |
138 | 282008 | 8 Tamburaša | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
139 | 282011 | Rose Sec | 13.5% | 2023 | RS | 0.75 | 1440 |
140 | 282013 | Pinot Grigio | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
141 | 282001 | Pinot Blanc | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1800 |
Vinarija Janko - Smederevo- Srbija | |||||||
142 | 223015 | Bifora | 15.8% | 2018 | R | 0.75 | 3600 |
143 | 223007 | Zapis Crveni | 15.4% | 2019 | R | 0.75 | 1800 |
Vinarija Lastar - Sekurič - Srbija | |||||||
144 | 2220001 | Chardonnay | 13.2% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
145 | 2220009 | Chardonnay Triangl | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 2160 |
146 | 2220004 | Tamjanika | 11.5% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
147 | 2220006 | Pinot Noir | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1500 |
148 | 2220008 | Brut | 12.0% | 2017 | SP | 0.75 | 2160 |
Doja - Blace - Srbija | |||||||
149 | 227032 | Belo - Chardonnay P. Grigio | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1050 |
150 | 227034 | Prokupac | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1290 |
151 | 227038 | Tamjanika | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1050 |
152 | 227039 | Prokupac Breg | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 4260 |
Vinarija Jeremić - Smederevo - Srbija | |||||||
153 | 2104002 | Kanon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1680 |
Vinarija Rajković - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
154 | 212007 | Crveno 33 | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 4740 |
Vinarija Deurić - Fruška Gora - Srbija | |||||||
155 | 2290009 | Urban Rose | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1080 |
156 | 2290002 | Gewurtztraminer | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1080 |
157 | 2290015 | Morava | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
158 | 2290007 | Pinot Noir | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1260 |
Vinogradi Deveto Nebo - Fruška Gora - Srbija | |||||||
159 | 2065001 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1308 |
Vinarska kuća Spasić - Župa - Srbija | |||||||
160 | 236001 | Tamjanika | 12.9% | 2023 | W | 0.75 | 960 |
Vinarija Tonković - Palić - Srbija | |||||||
161 | 2800001 | Kadarka Fantazija | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1440 |
162 | 2800002 | Kadarka Rapsodija | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1800 |
163 | 2800003 | Kadarka Rose | 12.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1152 |
164 | 2800005 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
Vinarija Erdevik - Fruška Gora - Srbija | |||||||
165 | 2440002 | Rosa nosta | 14.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1320 |
166 | 2440003 | Bella novela | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1260 |
167 | 2440004 | Tri rose koze | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 792 |
168 | 2440008 | Tri bele koze | 12.0% | 2020 | W | 0.75 | 792 |
169 | 2440020 | Tri crvene koze | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 792 |
170 | 2440005 | Trianon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1620 |
171 | 2440006 | Trianon Grand | 16.0% | 2020 | R | 0.75 | 2640 |
172 | 2440010 | Stifler's Mom Shiraz | 15.5% | 2019 | R | 0.75 | 4200 |
173 | 2440011 | Marlon Delon | 15.5% | 2016 | R | 0.75 | 4200 |
174 | 2440014 | Geronimo Grašac | 12.5% | 2020 | W | 0.75 | 1260 |
175 | 2440018 | Nopi Đogri | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1260 |
176 | 2440019 | Tamjanika Bellucci | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1260 |
Vinarija Verkat - Fruška Gora - Srbija | |||||||
177 | 2017001 | Malvazija | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1320 |
Vinarija Aleksić - Vranje - Srbija | |||||||
178 | 2107004 | Barbara | 12.0% | 2023 | RS | 0.75 | 768 |
179 | 2107006 | Amanet | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1440 |
180 | 2107011 | Kardaš Limited | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1440 |
Vinarija Podrum Trivanović - Sremski region - Srbija | |||||||
181 | 2116010 | Lex Rose | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1200 |
182 | 2116001 | Shiraz Limited | 14.0% | 2018 | R | 0.75 | 1980 |
Vinarija Vinska kuća Minića - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
183 | 2260002 | Stota suza | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1020 |
184 | 2260005 | Slatka Suza | 13.5% | 2019 | W | 0.5 | 1080 |
Vinarija Belo brdo - Čerević - Srbija | |||||||
185 | 297001 | Alma mons | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1680 |
Vinarija Komuna - Fruška gora - Srbija | |||||||
186 | 2520002 | Muscat | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 960 |
187 | 2520003 | Rose | 12.0% | 2022 | RS | 0.75 | 960 |
188 | 2520007 | Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1020 |
Vinarija Karić - Selo Varna - Srbija | |||||||
189 | 2061001 | Adria Belo | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1416 |
Vinarija Raj - Negotin - Rajac - Srbija | |||||||
190 | 2121003 | Game | 13.0% | 2015 | R | 0.75 | 1080 |
191 | 2121005 | Game | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1800 |
192 | 2121006 | Crna Tamjanika | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1080 |
193 | 2121007 | Bela Tamjanika | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 888 |
194 | 2121001 | Sovanova | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 1500 |
195 | 2121004 | Zenit | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 840 |
196 | 2121009 | MArica | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1200 |
197 | 2121010 | Plot | 13.0% | 2015 | R | 0.75 | 1440 |
198 | 2121011 | Ronze | 13.5% | 2019 | RS | 0.75 | 660 |
Vinarija Kostić - Prokuplje - Srbija | |||||||
199 | 2006001 | Prokupac | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1980 |
Vino Budimir - Župa - Srbija | |||||||
200 | 253006 | Margvs Margi | 13.0% | 2015 | W | 0.75 | 1800 |
201 | 253012 | Projekat X | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1740 |
202 | 253009 | I kao da si andjeo | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1464 |
203 | 253008 | Svb Rosa | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 4200 |
Moet & Chandon - Champagne - Francuska | |||||||
204 | 214001 | Moet Chandon Brut Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 6000 |
205 | 214002 | Moet Chandon Rose Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 7300 |
Domaine du Coquerel - Francuska | |||||||
206 | 1003002 | Calvados Finished in Bourbon - 4 years | 41.0% | H | 0.7 | 4950 | |
207 | 1003004 | Normindia Gin | 41.4% | H | 0.7 | 3150 | |
Maison Ferrand - Francuska | |||||||
208 | 1004001 | Citadelle Gin - Chateau de Bonbonet | 44.0% | H | 0.7 | 2950 | |
Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
209 | 2108009 | Chichateau NJKV ŠLJV | 43.0% | H | 0.7 | 2880 | |
Destilerija Podrum Milošević - Žabari - Srbija | |||||||
210 | 2024001 | Skandalka Šljiva | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
211 | 2024002 | Skandalka Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3100 | |
212 | 2024003 | Skandalka Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
213 | 2024004 | Skandalka Kajsijevača | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
214 | 2024010 | Skandalka Lozovača | 40.0% | H | 0.7 | 2690 | |
215 | 2024006 | Konstantin Bodin Šljivovica | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
216 | 2024007 | Konstantin Bodin Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3100 | |
217 | 2024008 | Konstantin Bodin Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
Destilerija Veljko i sinovi - Gornji Milanovac - Srbija | |||||||
218 | 309003 | Rakija šljiva Lux | 40.0% | H | 0.7 | 3315 | |
219 | 309004 | Rakija kajsija Lux | 40.0% | H | 0.7 | 2856 | |
Destilerija RB Global - Užice - Srbija | |||||||
220 | 313001 | Stara Sokolova Šljiva 12 | 40.0% | H | 0.7 | 8160 | |
Napomena: U cenu je uključen PDV | |||||||
R | - crveno vino | ||||||
SP | - penušavo vino | ||||||
RS | - roze vino | ||||||
H | - žestoka pića | ||||||
H | - žestoka pića | ||||||
Ili nas pozovite na broj telefona +381 11 303 7337