
| BR. | ŠIFRA | NAZIV | ALKOHOL % | GODINA BERBE | TIP | VOLUME | CENA SA PDV |
| Jermann - Friuli Venezia Giulia - Italija | |||||||
| 1 | 105086 | Red Angel On the Moonlight | 13.0% | 2021 | R | 0.75 | 3290 |
| 2 | 105092 | Chardonnay | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3500 |
| 3 | 105089 | Vintage Tunina | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 7650 |
| 4 | 105093 | Pinot Grigio | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3190 |
| 5 | 105080 | Sauvignon | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 3500 |
| 6 | 105081 | Vinnae | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3500 |
| 7 | 105085 | W… Dreams | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 7650 |
| 8 | 105096 | Afix Riesling | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 3850 |
| 9 | 105097 | Ramat Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 3650 |
| Cantina Valdobbiadene S.A.C. - Treviso - Italija | |||||||
| 10 | 111001 | Prosecco Treviso Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
| 11 | 111002 | Prosecco Rose Extra Dry | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
| Beni Di Batasiolo - Piemonte - Italija | |||||||
| 12 | 107010 | Gavi dei Comune di Gavi Docg | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1690 |
| 13 | 107021 | Moscato d`Asti | 5.5% | 2023 | W | 0.75 | 1700 |
| 14 | 107011 | Barbera d'Alba Sovrana | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 2100 |
| Donna Olimpia 1898 - Toscana - Italija | |||||||
| 15 | 1012001 | Bolgheri Rosso | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 3760 |
| Tenuta Sette Ponti - Toscana - Italija | |||||||
| 16 | 135016 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 12000 |
| 17 | 135017 | Oreno | 15.0% | 2019 | R | 1.5 | 25000 |
| 18 | 135020 | Crognolo | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 3200 |
| Castello di Cacchiano - Chianti - Italija | |||||||
| 19 | 1015001 | Chianti Classico DOCG | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 3750 |
| Azienda Agraria Scacciadiavoli - Montefalco - Italija | |||||||
| 20 | 1016001 | Montefaclo Rosso | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 2200 |
| Felline Azienda Agricola - Puglia - Italija | |||||||
| 21 | 150001 | I Monili Tarantino Primitivo | 13.5% | 2022 | R | 0.75 | 1200 |
| Schiopetto - Friuli - Italija | |||||||
| 22 | 1008009 | Sauvignon | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 3490 |
| 23 | 1008008 | Friulano | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 3490 |
| 24 | 1008010 | Pinot Grigio | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 3490 |
| 25 | 1008011 | Rivarossa | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 3490 |
| 26 | 1008004 | Blumeri | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 4800 |
| 27 | 1008012 | Mario Schiopetto Friulano | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 9900 |
| Montelvini - Treviso - Italija | |||||||
| 28 | 130004 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 780 |
| 29 | 130005 | Promosso Spumante | 11.5% | NV | SP | 1.5 | 2250 |
| 30 | 130016 | Prosecco | 11.0% | NV | SP | 0.2 | 440 |
| 31 | 130014 | Mon Vin Pinot Grigio | 12.0% | 2021 | W | 0.75 | 720 |
| 32 | 130007 | S.Osvaldo Merlot | 12.0% | 2019 | R | 0.75 | 720 |
| Codorniu - Barcelona - Španija | |||||||
| 33 | 1011002 | Cava Codorniu Clasico | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
| 34 | 1011005 | Nuviana Cava Brut | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 850 |
| 35 | 1011006 | Nuviana Cava Rosado | 11.5% | NV | SP | 0.75 | 850 |
| 36 | 1011004 | Nuviana Tinto | 13.0% | R | 0.75 | 750 | |
| C.V.N.E. - Laguardia - Španija | |||||||
| 37 | 1001007 | Vina Real Crianza | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 1590 |
| Bodega Septima - Mendoza - Argentina | |||||||
| 38 | 1011001 | Septima Obra Malbec | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1450 |
| Chakana - Mendoza - Argentina | |||||||
| 39 | 112064 | Malbec | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1350 |
| 40 | 112046 | Ayni Malbek | 15.0% | 2012 | R | 0.75 | 5750 |
| 41 | 112065 | Estate Cabernet Sauvignon | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 1950 |
| 42 | 112055 | Nuna Estate Syrah - organsko | 14.0% | 2016 | R | 0.75 | 1950 |
| 43 | 112069 | Nuna Estate Malbec - organsko | 13.5% | 2021 | R | 0.75 | 1950 |
| Symington Family Estates - Duoro - Portugal | |||||||
| 44 | 125001 | Graham’s Fine Ruby Port | 19.0% | NV | R | 0.75 | 1790 |
| 45 | 125002 | Graham's Six Grapes Reserve Port | 20.0% | NV | R | 0.75 | 2780 |
| Les Maitres Vignerons - Provence - Francuska | |||||||
| 46 | 131017 | Chateau de Pampelonne Rose | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 2700 |
| 47 | 131014 | Chateau de Pampelonne “Légende” Rosé | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 3950 |
| Veuve Doussot - Champagne - Francuska | |||||||
| 48 | 1005001 | Veuve Doussot Selection Brut | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 4080 |
| Coronica - Umag - Hrvatska | |||||||
| 49 | 198011 | Coronica Malvazija | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1950 |
| 50 | 198013 | Coronica Pjenušac Co Due | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 3750 |
| Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
| 51 | 2108001 | Fabula Mala | 15.0% | 2022 | R | 0.75 | 1620 |
| 52 | 2108004 | Fabula Lagum | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 3000 |
| 53 | 2108002 | Pink Punk | 13.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1260 |
| 54 | 2108003 | Fabula Mala a Bela | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
| 55 | 2108005 | Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
| 56 | 2108007 | Chichardonnay | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 3000 |
| 57 | 2108008 | Sauvignon Blejk | 14.5% | 2020 | W | 0.75 | 2160 |
| Vinarija Tri Oraha - Veliko Gradište - Srbija | |||||||
| 58 | 2170003 | Cabernet Sauvignon Merlot | 13.5% | 2013 | R | 0.75 | 3360 |
| 59 | 2170004 | Merlot | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 5760 |
| 60 | 2170006 | 500 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 7920 |
| 61 | 2170007 | 750 | 14.0% | NV | R | 0.75 | 6480 |
| 62 | 2170009 | Single Vineyard | 14.5% | 2015 | R | 0.75 | 4320 |
| Vinarija Manastira Bukovo - Negotin - Srbija | |||||||
| 63 | 2540001 | Filigran Cabernet Sauvignon Barik | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1680 |
| 64 | 2540003 | Filigran Crna Tamjanika | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1440 |
| 65 | 2540004 | Filigran Merlot | 16.0% | 2021 | R | 0.75 | 1320 |
| 66 | 2540006 | Filigran Chardonnay lux | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1680 |
| 67 | 2540007 | Filigran Chardonnay | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1080 |
| 68 | 2540008 | Filigran Cab. Sauvignon Barik | 13.5% | 2022 | R | 1.5 | 4320 |
| 69 | 2540009 | Filigran Game | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1560 |
| 70 | 25400011 | Manastir Bukovo Vez | 15.0% | 2018 | R | 0.75 | 3600 |
| Vinarija Yotta - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 71 | 2870001 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1536 |
| 72 | 2870004 | Hysterisis | 12.5% | 2021 | W | 0.75 | 3588 |
| 73 | 2870006 | Tamjanika Tri Boje Belo | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1164 |
| 74 | 2870007 | Yotta Prokupac Reserva | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 2880 |
| 75 | 2870008 | Yotta Cabernet Sauvignon Reserva | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 3360 |
| Vinarija Eden - Ranilović - Srbija | |||||||
| 76 | 2013001 | Sauvignon blanc | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
| 77 | 2013002 | Chardonnay | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
| 78 | 2013003 | Genesis | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1920 |
| 79 | 2013005 | Semillon | 10.5% | 2021 | W | 0.75 | 2100 |
| 80 | 2013007 | Rose | 13.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1140 |
| 81 | 2013006 | Velvet | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1260 |
| 82 | 2013004 | Sauvignon blanc Vivivd | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1140 |
| Vinarija Bikicki - Fruška Gora Srbija (organska vina) | |||||||
| 83 | 287018 | S/O - Sauvignon Blanc | 14.0% | 2020 | W | 0.75 | 1980 |
| 84 | 287017 | Makana | 11.5% | 2018 | W | 0.375 | 2520 |
| 85 | 287042 | Cu -Pinot Grigio | 15.5% | 2021 | RS | 0.75 | 1980 |
| 86 | 287016 | Pinotte - Pinot Noir | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1740 |
| 87 | 287057 | Sfera - Noir | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1560 |
| 88 | 287058 | Bikicki Moma | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 3060 |
| Vinarija Imperator - Erdevik - Srbija (organska vina) | |||||||
| 89 | 2102002 | Valerius | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1680 |
| 90 | 2102003 | Gratianus - Traminac | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1740 |
| 91 | 2102001 | Maksimianus | 13.5% | 2020 | R | 0.75 | 2580 |
| 92 | 2102004 | Qvintillus - Merlot Malbek | 14.0% | 2018 | R | 0.75 | 2640 |
| 93 | 2102006 | Flavius - Traminac | 13.0% | 2019 | W | 0.5 | 2100 |
| Vinarija Virtus - Viteževo - Srbija | |||||||
| 94 | 2110001 | Pinot Grigio | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1200 |
| 95 | 2110003 | Sauvignon Blanc | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1200 |
| 96 | 2110004 | Prokupac | 13.5% | 2018 | R | 0.75 | 1200 |
| 97 | 2110005 | Marselan | 15.0% | 2019 | R | 0.75 | 1560 |
| 98 | 2110006 | Gewurztraminer | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1200 |
| Vinarija Kovačević - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 99 | 202001 | Aurelius | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1380 |
| 100 | 202003 | Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1260 |
| 101 | 202005 | Sauvignon | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| 102 | 202008 | Rajnski Rizling | 12.5% | 2019 | W | 0.75 | 990 |
| 103 | 202013 | Penušavo vino | 13.5% | 2011 | SP | 0.75 | 2160 |
| 104 | 202017 | Rosetto | 12.5% | 2023 | RS | 0.75 | 900 |
| 105 | 202019 | Aurelius S Edicija | 15.5% | 2021 | R | 0.75 | 2400 |
| 106 | 202024 | Fresco Bianco | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 990 |
| 107 | 202025 | Chardonnay S Edicija | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1920 |
| 108 | 202027 | Fresco Rose | 12.5% | NV | SP | 0.75 | 990 |
| Vinarija Ivanović - Župa - Srbija | |||||||
| 109 | 206002 | Prokupac | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1440 |
| 110 | 206004 | Tamjanika | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| Podrum Radovanović - Krnjevo -Srbija | |||||||
| 111 | 216001 | Cabernet Franc | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1620 |
| 112 | 216002 | Cabernet Sauvignon | 14.0% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
| 113 | 216003 | Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| 114 | 216007 | Cabernet Sauvignon Reserve | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 2880 |
| 115 | 216010 | Chardonnay Selekcija Barrique | 14.0% | 2022 | W | 0.75 | 1800 |
| Temet - Lozovik - Srbija | |||||||
| 116 | 288002 | Burgundac sivi | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1560 |
| 117 | 288003 | Tri Morave Rose | 12.5% | 2022 | RS | 0.75 | 1315 |
| 118 | 288004 | Tri Morave Belo | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1595 |
| 119 | 288005 | Tri Morave Crveno | 14.5% | 2020 | R | 0.75 | 1665 |
| Cilić - Jagodina - Srbija | |||||||
| 120 | 244103 | Crni Vrh Cabernet & Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1200 |
| 121 | 244102 | Crni Vrh Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| 122 | 244020 | Onyx Belo | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 2940 |
| 123 | 244006 | Onyx Crveno | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 2940 |
| Vinarija Milijan Jelić - Valjevo - Srbija | |||||||
| 124 | 204001 | Morava | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 1440 |
| 125 | 204008 | Millennium Barrique | 13.5% | 2015 | R | 0.75 | 1800 |
| 126 | 204019 | Kameničanka | 14.0% | 2015 | R | 0.75 | 1440 |
| Vinarija Matalj - Negotin - Srbija | |||||||
| 127 | 293001 | Kremen Cabernet Sauvignon | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1620 |
| 128 | 293002 | Terasa Sauvignon Blanc | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1176 |
| 129 | 293003 | Terasa Chardonnay | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1344 |
| 130 | 293005 | Dušica | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 960 |
| 131 | 293008 | Bukovski Cuvee | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1800 |
| 132 | 293006 | Crna Tamjanika | 12.0% | 2023 | R | 0.75 | 1140 |
| Vinarija Zvonko Bogdan - Palić - Srbija | |||||||
| 133 | 282002 | Sauvignon Blanc | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
| 134 | 282005 | Život Teče | 14.5% | 2021 | R | 0.75 | 1200 |
| 135 | 282007 | Cuvee No1 | 13.5% | 2022 | R | 0.75 | 2400 |
| 136 | 282008 | 8 Tamburaša | 12.5% | 2023 | W | 0.75 | 1200 |
| 137 | 282011 | Rose Sec | 13.5% | 2023 | RS | 0.75 | 1440 |
| 138 | 282013 | Pinot Grigio | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
| 139 | 282001 | Pinot Blanc | 14.0% | 2023 | W | 0.75 | 1800 |
| Vinarija Janko - Smederevo- Srbija | |||||||
| 140 | 223015 | Bifora | 15.8% | 2018 | R | 0.75 | 3600 |
| 141 | 223007 | Zapis Crveni | 15.4% | 2019 | R | 0.75 | 1800 |
| Vinarija Lastar - Sekurič - Srbija | |||||||
| 142 | 2220001 | Chardonnay | 13.2% | 2023 | W | 0.75 | 1440 |
| 143 | 2220009 | Chardonnay Triangl | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 2160 |
| 144 | 2220004 | Tamjanika | 11.5% | 2023 | W | 0.75 | 1500 |
| 145 | 2220006 | Pinot Noir | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1500 |
| 146 | 2220008 | Brut | 12.0% | 2017 | SP | 0.75 | 2160 |
| Doja - Blace - Srbija | |||||||
| 147 | 227032 | Belo - Chardonnay P. Grigio | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1050 |
| 148 | 227034 | Prokupac | 14.0% | 2019 | R | 0.75 | 1290 |
| 149 | 227038 | Tamjanika | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1050 |
| 150 | 227039 | Prokupac Breg | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 4260 |
| Vinarija Jeremić - Smederevo - Srbija | |||||||
| 151 | 2104002 | Kanon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1800 |
| Vinarija Rajković - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 152 | 212007 | Crveno 33 | 15.0% | 2017 | R | 0.75 | 4740 |
| Vinarija Deurić - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 153 | 2290009 | Urban Rose | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1080 |
| 154 | 2290002 | Gewurtztraminer | 13.5% | 2022 | W | 0.75 | 1080 |
| 155 | 2290015 | Morava | 13.5% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
| 156 | 2290007 | Pinot Noir | 13.0% | 2022 | R | 0.75 | 1260 |
| Vinogradi Deveto Nebo - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 157 | 2065001 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1308 |
| Vinarska kuća Spasić - Župa - Srbija | |||||||
| 158 | 236001 | Tamjanika | 12.9% | 2023 | W | 0.75 | 960 |
| Vinarija Tonković - Palić - Srbija | |||||||
| 159 | 2800001 | Kadarka Fantazija | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1440 |
| 160 | 2800002 | Kadarka Rapsodija | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1800 |
| 161 | 2800003 | Kadarka Rose | 12.0% | 2023 | RS | 0.75 | 1152 |
| 162 | 2800005 | Tamjanika | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1320 |
| Vinarija Erdevik - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 163 | 2440002 | Rosa nosta | 14.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1320 |
| 164 | 2440003 | Bella novela | 12.0% | 2023 | W | 0.75 | 1260 |
| 165 | 2440004 | Tri rose koze | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 792 |
| 166 | 2440008 | Tri bele koze | 12.0% | 2020 | W | 0.75 | 792 |
| 167 | 2440020 | Tri crvene koze | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 792 |
| 168 | 2440005 | Trianon | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1620 |
| 169 | 2440006 | Trianon Grand | 16.0% | 2020 | R | 0.75 | 2640 |
| 170 | 2440010 | Stifler's Mom Shiraz | 15.5% | 2019 | R | 0.75 | 4200 |
| 171 | 2440011 | Marlon Delon | 15.5% | 2016 | R | 0.75 | 4200 |
| 172 | 2440014 | Geronimo Grašac | 12.5% | 2020 | W | 0.75 | 1260 |
| 173 | 2440018 | Nopi Đogri | 14.0% | 2021 | W | 0.75 | 1260 |
| 174 | 2440019 | Tamjanika Bellucci | 13.5% | 2021 | W | 0.75 | 1260 |
| Vinarija Verkat - Fruška Gora - Srbija | |||||||
| 175 | 2017001 | Malvazija | 14.5% | 2021 | W | 0.75 | 1320 |
| Vinarija Aleksić - Vranje - Srbija | |||||||
| 176 | 2107004 | Barbara | 12.0% | 2023 | RS | 0.75 | 768 |
| 177 | 2107006 | Amanet | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1440 |
| 178 | 2107011 | Kardaš Limited | 15.0% | 2021 | R | 0.75 | 1440 |
| Vinarija Podrum Trivanović - Sremski region - Srbija | |||||||
| 179 | 2116010 | Lex Rose | 13.0% | 2022 | RS | 0.75 | 1260 |
| 180 | 2116001 | Shiraz Limited | 14.0% | 2018 | R | 0.75 | 2340 |
| Vinarija Vinska kuća Minića - Aleksandrovac - Srbija | |||||||
| 181 | 2260002 | Stota suza | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 1020 |
| 182 | 2260005 | Slatka Suza | 13.5% | 2019 | W | 0.5 | 1080 |
| Vinarija Belo brdo - Čerević - Srbija | |||||||
| 183 | 297001 | Alma mons | 15.0% | 2020 | R | 0.75 | 1680 |
| Vinarija Komuna - Fruška gora - Srbija | |||||||
| 184 | 2520002 | Muscat | 13.0% | 2023 | W | 0.75 | 960 |
| 185 | 2520003 | Rose | 12.0% | 2022 | RS | 0.75 | 960 |
| 186 | 2520007 | Merlot | 14.5% | 2019 | R | 0.75 | 1020 |
| Vinarija Karić - Selo Varna - Srbija | |||||||
| 187 | 2061001 | Adria Belo | 13.0% | 2021 | W | 0.75 | 1416 |
| Vinarija Raj - Negotin - Rajac - Srbija | |||||||
| 188 | 2121003 | Game | 13.0% | 2015 | R | 0.75 | 1200 |
| 189 | 2121005 | Game | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1980 |
| 190 | 2121006 | Crna Tamjanika | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1200 |
| 191 | 2121007 | Bela Tamjanika | 13.0% | 2022 | W | 0.75 | 996 |
| 192 | 2121001 | Sovanova | 14.5% | 2022 | W | 0.75 | 1500 |
| 0193 | 2121004 | Zenit | 13.5% | 2020 | W | 0.75 | 924 |
| 194 | 2121009 | MArica | 14.5% | 2022 | R | 0.75 | 1200 |
| 195 | 2121012 | Plot | 13.0% | 2020 | R | 0.75 | 1656 |
| 196 | 2121011 | Ronze | 13.5% | 2019 | RS | 0.75 | 660 |
| Vinarija Kostić - Prokuplje - Srbija | |||||||
| 197 | 2006001 | Prokupac | 14.0% | 2020 | R | 0.75 | 1980 |
| Vino Budimir - Župa - Srbija | |||||||
| 198 | 253006 | Margvs Margi | 13.0% | 2015 | W | 0.75 | 1800 |
| 199 | 253012 | Projekat X | 14.5% | 2017 | R | 0.75 | 1740 |
| 200 | 253009 | I kao da si andjeo | 13.5% | 2017 | R | 0.75 | 1464 |
| 201 | 253008 | Svb Rosa | 14.0% | 2011 | R | 0.75 | 4200 |
| Moet & Chandon - Champagne - Francuska | |||||||
| 202 | 214001 | Moet Chandon Brut Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 6000 |
| 203 | 214002 | Moet Chandon Rose Imperial | 12.0% | NV | SP | 0.75 | 7400 |
| Domaine du Coquerel - Francuska | |||||||
| 204 | 1003002 | Calvados Finished in Bourbon - 4 years | 41.0% | H | 0.7 | 4950 | |
| 205 | 1003004 | Normindia Gin | 41.4% | H | 0.7 | 3150 | |
| Maison Ferrand - Francuska | |||||||
| 206 | 1004001 | Citadelle Gin - Chateau de Bonbonet | 44.0% | H | 0.7 | 2950 | |
| Chichateau - Šišatovac - Srbija | |||||||
| 207 | 2108009 | Chichateau NJKV ŠLJV | 43.0% | H | 0.7 | 2880 | |
| Destilerija Podrum Milošević - Žabari - Srbija | |||||||
| 208 | 2024001 | Skandalka Šljiva | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
| 209 | 2024002 | Skandalka Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3100 | |
| 210 | 2024003 | Skandalka Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
| 211 | 2024004 | Skandalka Kajsijevača | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
| 212 | 2024010 | Skandalka Lozovača | 40.0% | H | 0.7 | 2690 | |
| 213 | 2024006 | Konstantin Bodin Šljivovica | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
| 214 | 2024007 | Konstantin Bodin Dunjevača | 40.0% | H | 0.7 | 3100 | |
| 215 | 2024008 | Konstantin Bodin Viljamovka | 40.0% | H | 0.7 | 3015 | |
| Destilerija Veljko i sinovi - Gornji Milanovac - Srbija | |||||||
| 216 | 309003 | Rakija šljiva Lux | 40.0% | H | 0.7 | 3315 | |
| 217 | 309004 | Rakija kajsija Lux | 40.0% | H | 0.7 | 2856 | |
| Destilerija RB Global - Užice - Srbija | |||||||
| 218 | 313001 | Stara Sokolova Šljiva 12 | 40.0% | H | 0.7 | 8160 | |
| Napomena: U cenu je uključen PDV | |||||||
| R | - crveno vino | ||||||
| SP | - penušavo vino | ||||||
| RS | - roze vino | ||||||
| H | - žestoka pića | ||||||
| H | - žestoka pića | ||||||
Ili nas pozovite na broj telefona +381 11 303 7337